Tổng hợp khai báo Y tế điện tử và quản lý thông tin người ra vào địa điểm công cộng bằng mã QR
THÁNG 8 NĂM 2021
THEO SỐ LIỆU THỐNG KÊ CỦA CỤC TIN HỌC HÓA
- Số liệu được tính lũy kế đã thực hiện tại thời điểm 17h00 ngày tương ứng
Ngày 31 - 8 - 2021
Ngày 30 - 8 - 2021
Ngày 29 - 8 - 2021
Ngày 28 - 8 - 2021
Ngày 27 - 8 - 2021
Ngày 26 - 8 - 2021
Ngày 25 - 8 - 2021
Ngày 24 - 8 - 2021
Ngày 23 - 8 - 2021
Ngày 22 - 8 - 2021
Ngày 21 - 8 - 2021
Ngày 19/20 - 8 - 2021
Ngày 18 - 8 - 2021
Bạn còn 500/500 ký tự
Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!