Bắt đầu từ 00 giờ ngày 10/6, hệ thống tuyển sinh trực tuyến của Phòng Giáo dục và Đào tạo Thành phố sẽ mở nhận đăng ký tuyển sinh đầu cấp năm học 2021-2022 của các trường mầm non, tiểu học và trung học cơ sở.
Phụ huynh học sinh quét mã QR để đăng ký tuyển sinh trực tuyến
Năm học 2021- 2022, việc tuyến sinh đối với trẻ vào cơ sở giáo dục mầm non và các lớp đầu cấp tiểu học, trung học cơ sở được thực hiện phân tuyến nhằm đảm bảo sự ổn định quy mô trường lớp, kiên quyết không để tình trạng quá tải tại các cơ sở giáo dục và thực hiện quy định sĩ số lớp theo Điều lệ trường tiểu học (không quá 35 học sinh/lớp). Ngoài ra, việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong là một đổi mới hình thức tuyển sinh đầu cấp sẽ đảm bảo công khai, minh bạch, đáp ứng quyền được học tập; giữ vững kết quả phổ cập giáo dục của thành phố; tránh tập trung đông người tại các điểm tuyển sinh, phòng, chống lây lan dịch COVID-19.
Phụ huynh nộp hồ sơ tuyển sinh theo 3 cách: Cách 1: Theo hình thức tuyển sinh trực tuyến thông qua website: http://beta.phonggdtpsonla.edu.vn/tsdc Cách 2: Phụ huynh Đăng ký đơn trên hệ thống và mang hồ sơ đến bộ phận tuyển sinh của các trường học. Cách 3: Phụ huynh trực tiếp mang đầy đủ hồ sơ đến bộ phận tuyển sinh của trường học và làm theo hướng dẫn của cán bộ tuyển sinh. |
ĐỊA BÀN TUYỂN SINH, PHÂN TUYẾN TUYỂN SINH ĐỐI VỚI CẤP MẦM NON NĂM HỌC 2021-2022
* Các trường MN ngoài công lập: Tuyển sinh trên địa bàn toàn thành phố. Số lượng học sinh đã được cấp có thẩm quyền duyệt theo Kế hoạch phát triển giáo dục và đào tạo năm học 2021-2022 của đơn vị.
STT | Trường MN | Số lượng tuyển | Địa bàn được tuyển sinh |
| |
1 | Tô Hiệu | 200 | Phường Tô Hiệu |
| |
2 | Hua La | 203 | Xã Hua La |
| |
3 | Hoa Hồng | 85 | 7 bản thuộc khu B, xã Chiềng Ngần |
| |
4 | Bế Văn Đàn | 101 | - Phường Quyết Tâm; - Bản Bó Ẩn, Tổ 3 - Phường Chiềng Cơi; - Bản Dửn - Xã Chiềng Ngần; - Bản Nam, Hoàng Văn Thụ - Xã Hua La |
| |
5 | Chiềng Xôm | 101 | Xã Chiềng Xôm |
| |
6 | Lò Văn Giá | 164 | Phường Chiềng An; Tổ 4, Tổ 5, Tổ 6 phường Chiềng Lề |
| |
7 | Chiềng Sinh | 160 | Tổ 1, Tổ 2, Tổ 3, Tổ 8, bản Nà Cạn, bản Pùa, bản Giỏ, bản Noong Đúc, bản Quỳnh Sơn, bản Hẹo, bản Hay Phiêng phường Chiềng Sinh. |
| |
8 | Hoa Phượng | 185 | Tổ 4, Tổ 5, Tổ 6, Tổ 7, bản Phung, Co Lay, Pắc Ma, bản Thẳm, bản Mạy, Bản Sẳng, bản Cang, bản Noong La, bản Lay, bản Ban. |
| |
9 | Quyết Thắng | 275 | Phường Quyết Thắng |
| |
10 | Sao Mai | 90 | Khu A và bản Phường, xã Chiềng Ngần |
| |
11 | Chiềng Lề | 154 | Phường Chiềng Lề |
| |
12 | Chiềng Cọ | 150 | Xã Chiềng Cọ |
| |
13 | Chiềng Cơi | 118 | Phường Chiềng Cơi |
| |
14 | Chiềng Đen | 180 | Xã Chiềng Đen |
| |
Thành phố | 2166 |
|
| ||
ĐỊA BÀN TUYỂN SINH, PHÂN TUYẾN TUYỂN SINH ĐỐI VỚI CẤP TIỂU HỌC NĂM HỌC 2021-2022
Đối với học sinh ở các địa bàn trường giáp ranh giữa 2 xã, phường thì được phép nộp hồ sơ tuyển sinh và xét tuyển theo nguyện vọng khi trường đó có đủ điều kiện tiếp nhận theo quy định.
STT | Trường Tiểu học | Số lượng tuyển | Địa bàn được tuyển sinh | Ghi chú |
1 | Chiềng Lề | 212 | - Phường Chiềng Lề; - Tổ 3, Tổ 6 - Phường Tô Hiệu (khi trường TH Chiềng Lề đủ điều kiện tiếp nhận theo quy định). | 5 lớp |
2 | Lò Văn Giá | 128 | - Phường Chiềng An; Tổ 1, Tổ 2, Tổ 3, Tổ 4, bản Nà Ngùa, bản Cá, Bản Hài, bản Cọ - Phường Chiềng An; - Tổ 5, 6 - Phường Chiềng Lề. | 4 lớp |
3 | Chiềng Đen | 135 | - Xã Chiềng Đen; - Bản Hôm, bản Bôm Huốt - Xã Chiềng Cọ; - Bản Quỳnh An, bản Quỳnh Tiến, bản Lả Sẳng - Phường Chiềng An. | 6 lớp |
4 | Hua La | 189 | Xã Hua La | 7 lớp |
5 | Quyết Thắng | 140 | - Phường Quyết Thắng: Tổ 5, Tổ 6, Tổ 9, Tổ 10, Tổ 13, Tổ 14, Tổ 15; - Một phần bản Giảng Lắc - Bản Bó Cón-Phường Chiềng An. | 4 lớp |
6 | Trần Quốc Toản | 140 | - Phường Quyết Thắng: Tổ 1, Tổ 2, Tổ 3, Tổ 4, Tổ 7, Tổ 8, Tổ 11, Tổ 12. - Một phần bản Giảng Lắc - Trung tâm BTXH tỉnh | 4 lớp |
7 | Ngọc Linh | 170 | Toàn thành phố | 5 lớp |
8 | Chiềng Sinh | 202 | - Phường Chiềng Sinh: Tổ 1, Tổ 2, Tổ 3, Tổ 8, Tổ 10, Tổ 11; - Bản Phung, bản Hẹo, bản Dửn - Xã Chiềng Ngần. | 6 lớp |
9 | Kim Đồng | 160 | - Phường Chiềng Sinh: Tổ 4, Tổ 5, Tổ 6, Tổ 7, Tổ 9, Tổ 14, Tổ 15, Tổ 17, bản Cang, bản Thẳm Mạy. | 5 lớp |
10 | Chiềng Ngần A | 76 | - Xã Chiềng Ngần: Tiểu khu 1, bản Co Pục, bản Noong La, bản Khoang, bản Pát, bản Púng, bản Nậm Tròn, bản Híp | 3 lớp |
11 | Chiềng Ngần B | 80 | - Xã Chiềng Ngần: 7 bản khu B; - Bản Mời, bản Mạt - Xã Mường Bằng, huyện Mai Sơn | 3 lớp |
12 | Quyết Tâm | 140 | - Phường Quyết Tâm; - Bản Bó Ẩn, tiểu khu 3- Phường Chiềng Cơi; - Bản Nam, Hịa - Xã Hua La. - Tổ 1- Phường Chiềng Sinh; - Bản Dửn- Chiềng Ngần | 4 lớp |
13 | Chiềng Cơi | 70 | - Phường Chiềng Cơi; - Một phần bản Giảng Lắc, phường Quyết Thắng; - TT huấn luyện TDTT tỉnh. | 2 lớp |
14 | Chiềng Xôm | 120 | - Xã Chiềng Xôm | 4 lớp |
15 | Tô Hiệu | 175 | - Phường Tô Hiệu; - Bản Nà Cóong, bản Chậu Cọ - Phường Chiềng Cơi | 5 lớp |
16 | Chiềng Cọ | 125 | - Xã Chiềng Cọ: Bản Hôm, Bản Hùn, bản Chiềng Yên, bản Muông, bản Ngoại, bản Ót Luông, bản Ót Nọi, bản Dầu, bản Bôm Huốt | 4 lớp |
Tổng cộng | 2.255 |
ĐỊA BÀN TUYỂN SINH, PHÂN TUYẾN TUYỂN SINH ĐỐI VỚI CẤP THCS NĂM HỌC 2021-2022
* Đối với học sinh ở các địa bàn trường giáp ranh giữa 2 xã, phường thì được phép nộp hồ sơ tuyển sinh và xét tuyển theo nguyện vọng khi trường đó có đủ điều kiện tiếp nhận theo quy định.
TT | Trường THCS | Số lượng tuyển | Địa bàn được tuyển sinh | Ghi chú |
1 | Lê Quý Đôn | 219 | - Phường Chiềng Lề; - Tổ 3, Tổ 6 - Phường Tô Hiệu(1) | 5 lớp |
2 | Nguyễn Trãi | 175 | Toàn thành phố | 5 lớp |
2 | Tô Hiệu | 50 | - 10 tổ bản phường Tô Hiệu; - Bản Chậu Cọ (1) - Phường Chiềng Cơi | 2 lớp |
3 | Chiềng Sinh | 245 | - Phường Chiềng Sinh; - Xã Chiềng Mung - Huyện Mai Sơn (1); - Bản Hoàng Văn Thụ- Xã Hua La (1) | 6 lớp |
4 | Chiềng An | 122 | - Phường chiềng An; - Tổ 6 - Phường Chiềng Lề (1) | 4 lớp |
5 | Chiềng Xôm | 110 | - Xã Chiềng Xôm; - Bản Phiêng Nghè - Xã Chiềng Đen (1) | 3 lớp |
6 | Chiềng Cơi | 70 | - Phường Chiềng Cơi, bản Chậu Cọ, Tổ 3 - Phường Chiềng Cơi; - Trung tâm huấn luyện TDTT tỉnh; - Một phần bản Giảng Lắc, Phường Quyết Thắng | 2 lớp |
7 | Chiềng Ngần A | 78 | - Xã Chiềng Ngần; - Bản Hay Phiêng - Phường Chiềng Sinh (1) | 2 lớp |
8 | Chiềng Ngần B | 98 | - Bản Phường, bản Nà Ngần, bản Ka Láp, bản Kềm, bản Ỏ, bản Muông, bản Nà Lo - Xã Chiềng Ngần; - Bản Lương, bản Mật - Xã Mường Bằng, huyện Mai Sơn (1); - Trường VHNT tỉnh. | 3 lớp |
9 | Hua La | 120 | Xã Hua La | 4 lớp |
10 | Chiềng Cọ | 96 | Xã Chiềng Cọ | 3 lớp |
11 | Quyết Thắng | 225 | - Phường Quyết Thắng; - Trung tâm bảo trợ xã hội tỉnh | 5 lớp |
12 | Quyết Tâm | 95 | - Phường Quyết Tâm; - Bản Nam, bản Hịa, Nẹ Nưa - Xã Hua La (1); - Bản Dửn - Xã Chiềng Ngần (1); - Bản Bó Ẩn, Tiểu khu 3 - Phường Chiềng Cơi (1); - Tổ 1 - Phường Chiềng Sinh (1). | 3 lớp |
13 | Chiềng Đen | 97 | Xã Chiềng Đen | 3 lớp |
14 | Chu Văn An | 70 | Toàn thành phố | 2 lớp |
15 | Nguyễn Du | 45 | Bản Phiêng Tam - Xã Chiềng Đen | 1 lớp |
Thành phố | 1.900 |
Bạn còn 500/500 ký tự
Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!